| 1 | Chodba | 4,1 m2 |
| 2 | Koupelna | 3,1 m2 |
| 3 | Obývací pokoj + kuchyně | 16,0 m2 |
| Užitná plocha | 23,2 m2 | |
| Ostatní plochy, vnitřní příčky | 1,4 m2 | |
| Podlahová plocha | 24,6 m2 | |
| Celková plocha | 24,6 m2 |
| 1 | Chodba | 4,1 m2 |
| 2 | Koupelna | 3,1 m2 |
| 3 | Obývací pokoj + kuchyně | 16,0 m2 |
| Užitná plocha | 23,2 m2 | |
| Ostatní plochy, vnitřní příčky | 1,4 m2 | |
| Podlahová plocha | 24,6 m2 | |
| Celková plocha | 24,6 m2 |
Spojíme vás s aktualitami z nového projektu Connect Vršovice.