Vyberte si svůj byt

Ceník bytů
Financování
PORADÍME VÁM S VÝBĚREM TOHO NEJVÝHODNĚJŠÍHO ZPŮSOBU FINANCOVÁNÍ VAŠEHO BYTU A BUDEME VÁM NÁPOMOCNI PŘI OBSTARÁVÁNÍ POTŘEBNÉ DOKUMENTACE.
Byt | Budova | Podlaží | Dispozice | Podlahová plocha (m2) | Zatravněná terasa/ terasa (m2) |
Celková plocha (m2) | Stav | Cena (Kč) | Označit k poptání | Poptávka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
532 | 5 | 3 | 2+kk | 48,2 | 2,7 | 50,9 | volný | 7 924 800 | Stáhnout kartu v PDF | ||
533 | 5 | 3 | 2+kk | 45,6 | 4,9 | 50,5 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
534 | 5 | 3 | 2+kk | 45,5 | 4,9 | 50,4 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
535 | 5 | 3 | 2+kk | 48,3 | 2,7 | 51,0 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
536 | 5 | 3 | 3+kk | 69,3 | 3,0 | 72,3 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
537 | 5 | 3 | 1+kk | 24,6 | 24,6 | volný | 5 060 016 | Stáhnout kartu v PDF | |||
541 | 5 | 4 | 3+kk | 69,3 | 3,0 | 72,3 | volný | 11 367 200 | Stáhnout kartu v PDF | ||
542 | 5 | 4 | 2+kk | 48,2 | 2,7 | 50,9 | volný | 8 080 800 | Stáhnout kartu v PDF | ||
543 | 5 | 4 | 2+kk | 45,6 | 4,9 | 50,5 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
544 | 5 | 4 | 2+kk | 45,5 | 4,9 | 50,4 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
545 | 5 | 4 | 2+kk | 48,3 | 2,7 | 51,0 | volný | 8 018 400 | Stáhnout kartu v PDF | ||
546 | 5 | 4 | 3+kk | rezervace | |||||||
547 | 5 | 4 | 1+kk | 24,6 | 24,6 | volný | 5 252 000 | Stáhnout kartu v PDF | |||
551 | 5 | 5 | 4+kk | v přípravě | |||||||
552 | 5 | 5 | 2+kk | v přípravě | |||||||
553 | 5 | 5 | 2+kk | v přípravě | |||||||
554 | 5 | 5 | 2+kk | v přípravě | |||||||
555 | 5 | 5 | 2+kk | v přípravě | |||||||
556 | 5 | 5 | 3+kk | v přípravě | |||||||
561 | 5 | 6 | 4+kk | v přípravě | |||||||
562 | 5 | 6 | 4+kk | 91,2 | 27,1 | 118,3 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
563 | 5 | 6 | 3+kk | v přípravě | |||||||
511 | 5 | 1 | 3+kk | 70,3 | 112,7 | 183,0 | volný | 12 625 600 | Stáhnout kartu v PDF | ||
512 | 5 | 1 | 2+kk | 52,6 | 27,8 | 80,4 | volný | 8 725 600 | Stáhnout kartu v PDF | ||
513 | 5 | 1 | 2+kk | 45,8 | 18,7 | 64,5 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
514 | 5 | 1 | 2+kk | 45,8 | 18,5 | 64,3 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
515 | 5 | 1 | 2+kk | 52,7 | 27,8 | 80,5 | volný | 8 652 800 | Stáhnout kartu v PDF | ||
516 | 5 | 1 | 3+kk | 70,3 | 112,9 | 183,2 | volný | 12 750 400 | Stáhnout kartu v PDF | ||
521 | 5 | 2 | 3+kk | 69,3 | 3,0 | 72,3 | volný | 11 044 800 | Stáhnout kartu v PDF | ||
522 | 5 | 2 | 2+kk | 48,2 | 2,7 | 50,9 | volný | 7 852 000 | Stáhnout kartu v PDF | ||
523 | 5 | 2 | 2+kk | 45,6 | 4,9 | 50,5 | volný | 7 540 000 | Stáhnout kartu v PDF | ||
524 | 5 | 2 | 2+kk | 45,5 | 4,9 | 50,4 | volný | 7 446 400 | Stáhnout kartu v PDF | ||
525 | 5 | 2 | 2+kk | 48,3 | 2,7 | 51,0 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
526 | 5 | 2 | 3+kk | 69,3 | 3,0 | 72,3 | volný | 11 148 800 | Stáhnout kartu v PDF | ||
527 | 5 | 2 | 1+kk | 24,6 | 24,6 | volný | 5 023 200 | Stáhnout kartu v PDF | |||
531 | 5 | 3 | 3+kk | 69,3 | 3,0 | 72,3 | volný | 11 148 800 | Stáhnout kartu v PDF | ||
756 | 7 | 5 | 3+kk | 69,3 | 3,0 | 72,3 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
761 | 7 | 6 | 4+kk | v přípravě | |||||||
762 | 7 | 6 | 4+kk | v přípravě | |||||||
763 | 7 | 6 | 3+kk | v přípravě | |||||||
724 | 7 | 2 | 2+kk | 45,5 | 5,0 | 50,5 | volný | 7 519 200 | Stáhnout kartu v PDF | ||
725 | 7 | 2 | 2+kk | 48,3 | 2,7 | 51,0 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
726 | 7 | 2 | 3+kk | rezervace | |||||||
727 | 7 | 2 | 1+kk | 24,6 | 24,6 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | ||||
731 | 7 | 3 | 3+kk | 69,3 | 3,1 | 72,4 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
732 | 7 | 3 | 2+kk | 48,2 | 2,7 | 50,9 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
733 | 7 | 3 | 2+kk | 45,6 | 4,9 | 50,5 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
734 | 7 | 3 | 2+kk | 45,5 | 4,9 | 50,4 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
735 | 7 | 3 | 2+kk | 48,3 | 2,7 | 51,0 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
736 | 7 | 3 | 3+kk | 69,3 | 3,0 | 72,3 | volný | 11 367 200 | Stáhnout kartu v PDF | ||
737 | 7 | 3 | 1+kk | 24,6 | 24,6 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | ||||
741 | 7 | 4 | 3+kk | rezervace | |||||||
742 | 7 | 4 | 2+kk | 48,2 | 2,7 | 50,9 | volný | 8 153 600 | Stáhnout kartu v PDF | ||
743 | 7 | 4 | 2+kk | 45,6 | 4,9 | 50,5 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
744 | 7 | 4 | 2+kk | 45,5 | 4,9 | 50,4 | volný | 7 966 400 | Stáhnout kartu v PDF | ||
745 | 7 | 4 | 2+kk | 48,3 | 2,7 | 51,0 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
746 | 7 | 4 | 3+kk | rezervace | |||||||
747 | 7 | 4 | 1+kk | 24,6 | 24,6 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | ||||
751 | 7 | 5 | 4+kk | v přípravě | |||||||
752 | 7 | 5 | 2+kk | v přípravě | |||||||
753 | 7 | 5 | 2+kk | v přípravě | |||||||
754 | 7 | 5 | 2+kk | v přípravě | |||||||
755 | 7 | 5 | 2+kk | v přípravě | |||||||
711 | 7 | 1 | 3+kk | 70,3 | 112,9 | 183,2 | volný | 12 771 200 | Stáhnout kartu v PDF | ||
712 | 7 | 1 | 2+kk | 52,6 | 27,8 | 80,4 | volný | 8 777 600 | Stáhnout kartu v PDF | ||
713 | 7 | 1 | 2+kk | 45,8 | 18,5 | 64,3 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
714 | 7 | 1 | 2+kk | 45,9 | 22,8 | 65,4 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
715 | 7 | 1 | 2+kk | 52,7 | 29,8 | 82,5 | volný | 8 725 600 | Stáhnout kartu v PDF | ||
716 | 7 | 1 | 3+kk | 70,3 | 116,5 | 186,8 | volný | 12 802 400 | Stáhnout kartu v PDF | ||
721 | 7 | 2 | 3+kk | 69,3 | 3,1 | 72,4 | volný | 11 252 800 | Stáhnout kartu v PDF | ||
722 | 7 | 2 | 2+kk | rezervace | |||||||
723 | 7 | 2 | 2+kk | 45,6 | 4,9 | 50,5 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
832 | 8 | 3 | 2+kk | 48,2 | 2,7 | 50,9 | volný | 8 080 800 | Stáhnout kartu v PDF | ||
833 | 8 | 3 | 2+kk | rezervace | |||||||
834 | 8 | 3 | 2+kk | 45,5 | 4,9 | 50,4 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
835 | 8 | 3 | 2+kk | 48,3 | 2,7 | 51,0 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
836 | 8 | 3 | 3+kk | 69,3 | 3,0 | 72,3 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
837 | 8 | 3 | 1+kk | 24,6 | 24,6 | volný | 5 262 400 | Stáhnout kartu v PDF | |||
841 | 8 | 4 | 3+kk | rezervace | |||||||
842 | 8 | 4 | 2+kk | 48,2 | 2,7 | 50,9 | volný | 8 226 400 | Stáhnout kartu v PDF | ||
843 | 8 | 4 | 2+kk | 45,6 | 4,9 | 50,5 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
844 | 8 | 4 | 2+kk | 45,5 | 4,9 | 50,4 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
845 | 8 | 4 | 2+kk | v přípravě | |||||||
846 | 8 | 4 | 3+kk | rezervace | |||||||
847 | 8 | 4 | 1+kk | 24,6 | 24,6 | volný | 5 408 000 | Stáhnout kartu v PDF | |||
851 | 8 | 5 | 4+kk | v přípravě | |||||||
852 | 8 | 5 | 2+kk | v přípravě | |||||||
853 | 8 | 5 | 2+kk | 45,6 | 4,9 | 50,5 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
854 | 8 | 5 | 2+kk | 45,5 | 4,9 | 50,4 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
855 | 8 | 5 | 2+kk | v přípravě | |||||||
856 | 8 | 5 | 3+kk | 69,3 | 3,0 | 72,3 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
861 | 8 | 6 | 4+kk | v přípravě | |||||||
862 | 8 | 6 | 4+kk | v přípravě | |||||||
863 | 8 | 6 | 3+kk | v přípravě | |||||||
811 | 8 | 1 | 3+kk | 70,3 | 112,9 | 183,2 | volný | 12 896 000 | Stáhnout kartu v PDF | ||
812 | 8 | 1 | 2+kk | 52,6 | 27,8 | 80,4 | volný | 8 860 800 | Stáhnout kartu v PDF | ||
813 | 8 | 1 | 2+kk | 45,9 | 18,5 | 64,4 | volný | 7 841 600 | Stáhnout kartu v PDF | ||
814 | 8 | 1 | 2+kk | 45,8 | 18,5 | 64,3 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
815 | 8 | 1 | 2+kk | 52,7 | 28,2 | 80,9 | volný | 8 964 800 | Stáhnout kartu v PDF | ||
816 | 8 | 1 | 3+kk | 70,3 | 111,1 | 181,4 | volný | 13 000 000 | Stáhnout kartu v PDF | ||
821 | 8 | 2 | 3+kk | 69,3 | 3,1 | 72,4 | volný | 11 367 200 | Stáhnout kartu v PDF | ||
822 | 8 | 2 | 2+kk | 48,2 | 2,7 | 50,9 | volný | 7 997 600 | Stáhnout kartu v PDF | ||
823 | 8 | 2 | 2+kk | 45,6 | 4,9 | 50,5 | volný | 7 612 800 | Stáhnout kartu v PDF | ||
824 | 8 | 2 | 2+kk | 45,5 | 4,9 | 50,4 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
825 | 8 | 2 | 2+kk | 48,3 | 2,7 | 51,0 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
826 | 8 | 2 | 3+kk | 69,3 | 3,0 | 72,3 | volný | 11 471 200 | Stáhnout kartu v PDF | ||
827 | 8 | 2 | 1+kk | 24,6 | 24,6 | volný | 5 158 400 | Stáhnout kartu v PDF | |||
831 | 8 | 3 | 3+kk | 69,3 | 3,0 | 72,3 | volný | 11 471 200 | Stáhnout kartu v PDF | ||
911 | 9 | 1 | 1+kk | v přípravě | |||||||
912 | 9 | 1 | 2+kk | 53,2 | 27,9 | 81,1 | volný | 9 048 000 | Stáhnout kartu v PDF | ||
913 | 9 | 1 | 2+kk | 46,2 | 114,2 | 160,4 | volný | 9 516 000 | Stáhnout kartu v PDF | ||
921 | 9 | 2 | 1+kk | 40,5 | 2,2 | 42,7 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
922 | 9 | 2 | 2+kk | 48,8 | 2,7 | 51,5 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
923 | 9 | 2 | 2+kk | 45,5 | 4,9 | 50,4 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
924 | 9 | 2 | 3+kk | 69,0 | 4,6 | 73,6 | volný | 11 554 400 | Stáhnout kartu v PDF | ||
931 | 9 | 3 | 1+kk | 40,5 | 2,2 | 42,7 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
932 | 9 | 3 | 2+kk | 48,8 | 2,7 | 51,5 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
933 | 9 | 3 | 2+kk | 45,5 | 4,9 | 50,4 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
934 | 9 | 3 | 3+kk | 69,0 | 4,6 | 73,6 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
941 | 9 | 4 | 1+kk | 40,5 | 2,2 | 42,7 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
942 | 9 | 4 | 2+kk | 48,8 | 2,7 | 51,5 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
943 | 9 | 4 | 2+kk | 45,5 | 4,9 | 50,4 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
944 | 9 | 4 | 3+kk | 69,0 | 4,6 | 73,6 | volný | 11 876 800 | Stáhnout kartu v PDF | ||
951 | 9 | 5 | 1+kk | 40,5 | 2,2 | 42,7 | volný | 7 436 000 | Stáhnout kartu v PDF | ||
952 | 9 | 5 | 2+kk | 48,8 | 2,7 | 51,5 | volný | 8 486 000 | Stáhnout kartu v PDF | ||
953 | 9 | 5 | 2+kk | v přípravě | |||||||
954 | 9 | 5 | 4+kk | v přípravě |
Sklepy od 250 000 Kč
Parkovací stání od 650 000 Kč.
Standardy bytů

Projekt Connect Vršovice přináší moderní bydlení s důrazem na kvalitu provedení a promyšlené detaily. Standardy bytů byly navrženy tak, aby splňovaly vysoké nároky na komfort, estetiku i funkčnost každodenního života.
Sklepy k vybrané jednotce od 200 000 Kč.
Parkovací stání k vybrané jednotce od 650 000 Kč.
Financování

Poradíme vám s výběrem toho nejvýhodnějšího způsobu financování vašeho bytu a budeme vám nápomocni při obstarávání potřebné dokumentace.
15 % z kupní ceny
První splátka, 15 % z celkové kupní ceny včetně DPH, je splatná do pěti pracovních dnů od podpisu smlouvy budoucí kupní.
85 % z kupní ceny
Doplatek, tedy 85 % z kupní ceny včetně DPH, je pak třeba zaplatit do čtrnácti pracovních dnů od výzvy investora, kterou obdržíte po kolaudaci stavby.