- Volný
- Rezervace
- V přípravě
- Prodáno
Vyberte si svůj byt

Ceník bytů
Financování
PORADÍME VÁM S VÝBĚREM TOHO NEJVÝHODNĚJŠÍHO ZPŮSOBU FINANCOVÁNÍ VAŠEHO BYTU A BUDEME VÁM NÁPOMOCNI PŘI OBSTARÁVÁNÍ POTŘEBNÉ DOKUMENTACE.
| Byt | Budova | Podlaží | Dispozice | Podlahová plocha (m2) | Zatravněná terasa/ terasa (m2) |
Celková plocha (m2) | Stav | Cena (Kč) | Označit k poptání | Poptávka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | 9 | 1 | 3+kk | 70,1 | 101,5 | 171,6 | volný | 13 117 260 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 911 | 9 | 1 | 1+kk | 40,8 | 83,3 | 124,1 | volný | 8 684 147 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 912 | 9 | 1 | 2+kk | 53,2 | 27,9 | 81,1 | volný | 9 738 860 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 913 | 9 | 1 | 2+kk | 46,2 | 114,2 | 160,4 | volný | 10 242 594 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 921 | 9 | 2 | 1+kk | prodáno | |||||||
| 922 | 9 | 2 | 2+kk | rezervace | |||||||
| 923 | 9 | 2 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 924 | 9 | 2 | 3+kk | 69,0 | 4,6 | 73,6 | volný | 11 960 537 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 931 | 9 | 3 | 1+kk | prodáno | |||||||
| 932 | 9 | 3 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 933 | 9 | 3 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 934 | 9 | 3 | 3+kk | prodáno | |||||||
| 941 | 9 | 4 | 1+kk | prodáno | |||||||
| 942 | 9 | 4 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 943 | 9 | 4 | 2+kk | rezervace | |||||||
| 944 | 9 | 4 | 3+kk | 69,0 | 4,6 | 73,6 | volný | 12 294 270 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 951 | 9 | 5 | 1+kk | prodáno | |||||||
| 952 | 9 | 5 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 953 | 9 | 5 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 954 | 9 | 5+6 | 4+kk | 165,2 | 150,8 | 320,6 | volný | 37 576 950 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 832 | 8 | 3 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 833 | 8 | 3 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 834 | 8 | 3 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 835 | 8 | 3 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 836 | 8 | 3 | 3+kk | prodáno | |||||||
| 837 | 8 | 3 | 1+kk | prodáno | |||||||
| 841 | 8 | 4 | 3+kk | prodáno | |||||||
| 842 | 8 | 4 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 843 | 8 | 4 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 844 | 8 | 4 | 2+kk | rezervace | |||||||
| 845 | 8 | 4 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 846 | 8 | 4 | 3+kk | prodáno | |||||||
| 847 | 8 | 4 | 1+kk | prodáno | |||||||
| 851 | 8 | 5 | 4+kk | 95,6 | 3,0 | 98,6 | volný | 16 110 150 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 852 | 8 | 5 | 2+kk | 48,2 | 2,7 | 50,9 | volný | 9 200 872 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 853 | 8 | 5 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 854 | 8 | 5 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 855 | 8 | 5 | 2+kk | 48,3 | 2,7 | 51,0 | volný | 9 477 590 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 856 | 8 | 5 | 3+kk | rezervace | |||||||
| 861 | 8 | 6 | 4+kk | 97,8 | 47,4 | 145,2 | volný | 18 522 150 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 862 | 8 | 6 | 4+kk | 91,2 | 27,1 | 118,3 | volný | 16 672 950 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 863 | 8 | 6 | 3+kk | prodáno | |||||||
| 811 | 8 | 1 | 3+kk | 70,3 | 112,9 | 183,2 | volný | 12 960 480 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 812 | 8 | 1 | 2+kk | 52,6 | 27,8 | 80,4 | volný | 9 537 366 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 813 | 8 | 1 | 2+kk | 45,9 | 18,5 | 64,4 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
| 814 | 8 | 1 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 815 | 8 | 1 | 2+kk | 52,7 | 28,2 | 80,9 | volný | 9 649 307 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 816 | 8 | 1 | 3+kk | 70,3 | 111,1 | 181,4 | volný | 13 065 000 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 821 | 8 | 2 | 3+kk | 69,3 | 3,1 | 72,4 | volný | 11 766 757 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 822 | 8 | 2 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 823 | 8 | 2 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 824 | 8 | 2 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 825 | 8 | 2 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 826 | 8 | 2 | 3+kk | 69,3 | 3,0 | 72,3 | volný | 11 874 413 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 827 | 8 | 2 | 1+kk | prodáno | |||||||
| 831 | 8 | 3 | 3+kk | 69,3 | 3,0 | 72,3 | volný | 11 874 413 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 756 | 7 | 5 | 3+kk | prodáno | |||||||
| 761 | 7 | 6 | 4+kk | prodáno | |||||||
| 762 | 7 | 6 | 4+kk | rezervace | |||||||
| 763 | 7 | 6 | 3+kk | 71,4 | 27,0 | 98,4 | volný | 13 887 572 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 724 | 7 | 2 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 725 | 7 | 2 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 726 | 7 | 2 | 3+kk | prodáno | |||||||
| 727 | 7 | 2 | 1+kk | prodáno | |||||||
| 731 | 7 | 3 | 3+kk | prodáno | |||||||
| 732 | 7 | 3 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 733 | 7 | 3 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 734 | 7 | 3 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 735 | 7 | 3 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 736 | 7 | 3 | 3+kk | prodáno | |||||||
| 737 | 7 | 3 | 1+kk | prodáno | |||||||
| 741 | 7 | 4 | 3+kk | prodáno | |||||||
| 742 | 7 | 4 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 743 | 7 | 4 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 744 | 7 | 4 | 2+kk | rezervace | |||||||
| 745 | 7 | 4 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 746 | 7 | 4 | 3+kk | prodáno | |||||||
| 747 | 7 | 4 | 1+kk | rezervace | |||||||
| 751 | 7 | 5 | 4+kk | prodáno | |||||||
| 752 | 7 | 5 | 2+kk | 48,2 | 2,7 | 50,9 | volný | 9 120 163 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 753 | 7 | 5 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 754 | 7 | 5 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 755 | 7 | 5 | 2+kk | 48,3 | 2,7 | 51,0 | volný | 9 050 983 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 711 | 7 | 1 | 3+kk | 70,3 | 112,9 | 183,2 | volný | 12 835 056 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 712 | 7 | 1 | 2+kk | 52,6 | 27,8 | 80,4 | volný | 9 447 814 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 713 | 7 | 1 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 714 | 7 | 1 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 715 | 7 | 1 | 2+kk | 52,7 | 29,8 | 82,5 | volný | 9 391 843 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 716 | 7 | 1 | 3+kk | 70,3 | 116,5 | 186,8 | volný | 12 866 412 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 721 | 7 | 2 | 3+kk | 69,3 | 3,1 | 72,4 | volný | 11 648 336 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 722 | 7 | 2 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 723 | 7 | 2 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 613 | 6 | 1 | 3+kk | 70,3 | 121,6 | 191,9 | volný | 13 033 644 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 614 | 6 | 1 | 1+kk | 24,9 | 17,2 | 42,1 | volný | 6 425 424 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 615 | 6 | 1 | 3+kk | 70,3 | 124,8 | 195,1 | volný | 13 054 548 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 616 | 6 | 1 | 2+kk | 52,6 | 29,6 | 82,2 | volný | 9 559 755 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 617 | 6 | 1 | 2+kk | 46,3 | 105,2 | 151,5 | volný | 10 320 953 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 621 | 6 | 2 | 2+kk | 45,6 | 4,9 | 50,5 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
| 622 | 6 | 2 | 2+kk | 48,2 | 2,7 | 50,9 | volný | 8 958 744 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 623 | 6 | 2 | 3+kk | 69,3 | 3,1 | 72,4 | volný | 11 766 757 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 624 | 6 | 2 | 1+kk | 24,6 | 24,6 | volný | 5 905 448 | Stáhnout kartu v PDF | |||
| 625 | 6 | 2 | 3+kk | 69,3 | 3,1 | 72,4 | volný | 11 766 757 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 626 | 6 | 2 | 2+kk | 48,1 | 2,8 | 50,9 | volný | 8 681 348 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 627 | 6 | 2 | 2+kk | 45,5 | 4,9 | 50,4 | volný | 8 918 502 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 631 | 6 | 3 | 2+kk | 45,6 | 4,9 | 50,5 | volný | 9 103 546 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 632 | 6 | 3 | 2+kk | 48,2 | 2,7 | 50,9 | volný | 9 039 453 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 633 | 6 | 3 | 3+kk | 69,3 | 3,0 | 72,3 | volný | 11 874 413 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 634 | 6 | 3 | 1+kk | v přípravě | |||||||
| 635 | 6 | 3 | 3+kk | 69,3 | 3,0 | 72,3 | volný | 11 874 413 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 636 | 6 | 3 | 2+kk | 48,1 | 2,7 | 50,8 | volný | 8 891 228 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 637 | 6 | 3 | 2+kk | 45,5 | 4,9 | 50,4 | volný | 8 868 283 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 611 | 6 | 1 | 2+kk | 46,3 | 103,3 | 149,6 | volný | 10 018 712 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 612 | 6 | 1 | 2+kk | 52,7 | 27,8 | 80,5 | volný | 9 649 307 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 532 | 5 | 3 | 2+kk | 48,2 | 2,7 | 50,9 | volný | 8 618 447 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 533 | 5 | 3 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 534 | 5 | 3 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 535 | 5 | 3 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 536 | 5 | 3 | 3+kk | prodáno | |||||||
| 537 | 5 | 3 | 1+kk | prodáno | |||||||
| 541 | 5 | 4 | 3+kk | rezervace | |||||||
| 542 | 5 | 4 | 2+kk | 48,2 | 2,7 | 50,9 | volný | 8 788 101 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 543 | 5 | 4 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 544 | 5 | 4 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 545 | 5 | 4 | 2+kk | 48,3 | 2,7 | 51,0 | volný | 8 889 564 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 546 | 5 | 4 | 3+kk | prodáno | |||||||
| 547 | 5 | 4 | 1+kk | prodáno | |||||||
| 551 | 5 | 5 | 4+kk | 95,7 | 3,0 | 98,7 | volný | 15 688 050 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 552 | 5 | 5 | 2+kk | 48,2 | 2,7 | 50,9 | volný | 8 867 273 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 553 | 5 | 5 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 554 | 5 | 5 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 555 | 5 | 5 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 556 | 5 | 5 | 3+kk | 69,3 | 3,0 | 72,3 | volný | 11 982 068 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 561 | 5 | 6 | 4+kk | prodáno | |||||||
| 562 | 5 | 6 | 4+kk | prodáno | |||||||
| 563 | 5 | 6 | 3+kk | prodáno | |||||||
| 511 | 5 | 1 | 3+kk | 70,3 | 112,7 | 183,0 | volný | 12 688 728 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 512 | 5 | 1 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 513 | 5 | 1 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 514 | 5 | 1 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 515 | 5 | 1 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 516 | 5 | 1 | 3+kk | 70,3 | 112,9 | 183,2 | volný | 12 814 152 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 521 | 5 | 2 | 3+kk | prodáno | |||||||
| 522 | 5 | 2 | 2+kk | 48,2 | 2,7 | 50,9 | volný | 8 539 274 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 523 | 5 | 2 | 2+kk | 45,6 | 4,9 | 50,5 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
| 524 | 5 | 2 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 525 | 5 | 2 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 526 | 5 | 2 | 3+kk | prodáno | |||||||
| 527 | 5 | 2 | 1+kk | prodáno | |||||||
| 531 | 5 | 3 | 3+kk | 69,3 | 3,0 | 72,3 | volný | 11 540 680 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 414 | 4 | 1 | 3+kk | 70,3 | 124,1 | 194,4 | volný | 12 897 768 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 415 | 4 | 1 | 3+kk | 70,3 | 112,9 | 183,2 | volný | 12 814 152 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 416 | 4 | 1 | 2+kk | 52,6 | 29,0 | 81,6 | volný | 9 682 890 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 421 | 4 | 2 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 422 | 4 | 2 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 423 | 4 | 2 | 2+kk | 48,3 | 2,7 | 51,0 | volný | 8 716 616 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 424 | 4 | 2 | 3+kk | 69,3 | 3,0 | 72,3 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | |||
| 425 | 4 | 2 | 1+kk | 24,6 | 24,6 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | ||||
| 426 | 4 | 2 | 3+kk | 69,3 | 3,0 | 72,3 | volný | 11 551 446 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 427 | 4 | 2 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 431 | 4 | 3 | 2+kk | rezervace | |||||||
| 432 | 4 | 3 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 433 | 4 | 3 | 2+kk | 48,3 | 2,7 | 51,0 | volný | 8 797 325 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 434 | 4 | 3 | 3+kk | 69,3 | 3,0 | 72,3 | volný | 11 659 101 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 435 | 4 | 3 | 1+kk | 24,6 | 24,6 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | ||||
| 436 | 4 | 3 | 3+kk | 69,3 | 3,0 | 72,3 | volný | 11 659 101 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 437 | 4 | 3 | 2+kk | 48,2 | 2,7 | 50,9 | volný | 9 039 453 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 411 | 4 | 1 | 2+kk | 46,3 | 103,2 | 149,5 | volný | 10 242 594 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 412 | 4 | 1 | 2+kk | 46,3 | 127,1 | 173,4 | volný | 10 153 041 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 413 | 4 | 1 | 2+kk | 52,7 | 34,0 | 86,7 | volný | 9 470 202 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 321 | 3 | 2 | 3+kk | 69,3 | 3,0 | 72,3 | volný | 11 766 757 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 322 | 3 | 2 | 1+kk | 24,6 | 24,6 | volný | 6 016 871 | Stáhnout kartu v PDF | |||
| 323 | 3 | 2 | 3+kk | 69,3 | 3,0 | 72,3 | volný | 11 766 757 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 324 | 3 | 2 | 2+kk | 48,2 | 2,7 | 50,9 | volný | 8 958 744 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 325 | 3 | 2 | 2+kk | 45,6 | 4,9 | 50,5 | volný | 8 854 296 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 326 | 3 | 2 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 327 | 3 | 2 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 331 | 3 | 3 | 3+kk | 69,3 | 3,0 | 72,3 | volný | 12 100 489 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 332 | 3 | 3 | 1+kk | 24,6 | 24,6 | předrezervace | Stáhnout kartu v PDF | ||||
| 333 | 3 | 3 | 3+kk | 69,3 | 3,0 | 72,3 | volný | 11 874 413 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 334 | 3 | 3 | 2+kk | 48,2 | 2,7 | 50,9 | volný | 9 039 453 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 335 | 3 | 3 | 2+kk | rezervace | |||||||
| 336 | 3 | 3 | 2+kk | rezervace | |||||||
| 337 | 3 | 3 | 2+kk | prodáno | |||||||
| 311 | 3 | 1 | 3+kk | 70,3 | 110,5 | 180,8 | volný | 13 190 424 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 312 | 3 | 1 | 1+kk | 24,9 | 14,1 | 39,0 | volný | 6 512 087 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 313 | 3 | 1 | 3+kk | 70,3 | 110,6 | 180,9 | volný | 13 190 424 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 314 | 3 | 1 | 2+kk | 52,6 | 29,1 | 81,7 | volný | 9 649 307 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 315 | 3 | 1 | 2+kk | 46,3 | 102,8 | 149,1 | volný | 9 817 219 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 316 | 3 | 1 | 2+kk | 46,2 | 88,8 | 135,0 | volný | 9 682 890 | Stáhnout kartu v PDF | ||
| 317 | 3 | 1 | 2+kk | 52,7 | 30,1 | 82,8 | volný | 9 481 396 | Stáhnout kartu v PDF |
Sklepy od 250 000 Kč
Parkovací stání od 650 000 Kč.
* K jednotkám 1kk nelze dokoupit parkovací stání
Standardy bytů
Projekt Connect Vršovice přináší moderní bydlení s důrazem na kvalitu provedení a promyšlené detaily. Standardy bytů byly navrženy tak, aby splňovaly vysoké nároky na komfort, estetiku i funkčnost každodenního života.
Sklepy k vybrané jednotce od 200 000 Kč.
Parkovací stání k vybrané jednotce od 650 000 Kč.



Možnosti Financování
Poradíme vám s výběrem toho nejvýhodnějšího způsobu financování vašeho bytu a budeme vám nápomocni při obstarávání potřebné dokumentace.
15 % z kupní ceny
První splátka, 15 % z celkové kupní ceny včetně DPH, je splatná do pěti pracovních dnů od podpisu smlouvy budoucí kupní.
85 % z kupní ceny
Doplatek, tedy 85 % z kupní ceny včetně DPH, je pak třeba zaplatit do čtrnácti pracovních dnů od výzvy investora, kterou obdržíte po kolaudaci stavby.

Uvažujete-li o financování bytu v Connect Vršovice hypotékou, nabízíme její výhodné zajištění společností Hypodům. Díky mimořádným slevám pro klienty Connect Vršovice získáte exkluzivní podmínky, navíc najdete nabídky všech bank na jednom místě.
Hypodům pohlídá celý schvalovací proces, smluvní dokumentaci s vámi předem projde a vše vám vysvětlí. Pomůže s výběrem produktu (hypotéky s nízkou sazbou, hypotéky pro cizince, hypotéky pro podnikatele, hypotéky bez prokazování příjmů atd.), pomůže s kompletací dokumentů a zajistí komunikaci s katastrem, bankou a developerem. To vše bez zbytečného papírování.
V případě zájmu se obraťte přímo na společnost Hypodům, ochotně vám poradí a připraví kalkulaci hypotéky
v jakékoliv bance.
Lenka Skalošová
+420 731 412 513
[email protected]
Martina Kalašová
+420 602 129 532
[email protected]
Jaroslav Klášterka
+420 739 685 558
[email protected]

Kontakt
Máte zájem o projekt? Ozvěte se nám a my se vám co nejdříve ozveme. Rádi zodpovíme vaše dotazy!
