| 1 | Chodba | 12,8 m2 |
| 2 | WC | 2,5 m2 |
| 3 | Koupelna | 4,4 m2 |
| 4 | Obývací pokoj + kuchyně | 28,8 m2 |
| 5 | Ložnice | 9,2 m2 |
| 6 | Ložnice | 9,0 m2 |
| 7 | Ložnice | 14,5 m2 |
| 8 | Šatna | 3,9 m2 |
| Užitná plocha | 85,1 m2 | |
| Ostatní plochy, vnitřní příčky | 6,1 m2 | |
| Podlahová plocha | 91,2 m2 | |
| 9 | Terasa | 27,1 m2 |
| Celková plocha | 118,3 m2 |
Cena
(vč. DPH)
(vč. DPH)
16 672 950 Kč