| 1 | Chodba | 2,9 m2 |
| 2 | Chodba | 3,9 m2 |
| 3 | Koupelna | 5,1 m2 |
| 4 | Obývací pokoj + kuchyně | 26,4 m2 |
| Užitná plocha | 38,3 m2 | |
| Ostatní plochy, vnitřní příčky | 2,5 m2 | |
| Podlahová plocha | 40,8 m2 | |
| Zahrada | 78,1 m2 | |
| 5 | Terasa | 5,2 m2 |
| Celková plocha | 124,1 m2 |
| 1 | Chodba | 2,9 m2 |
| 2 | Chodba | 3,9 m2 |
| 3 | Koupelna | 5,1 m2 |
| 4 | Obývací pokoj + kuchyně | 26,4 m2 |
| Užitná plocha | 38,3 m2 | |
| Ostatní plochy, vnitřní příčky | 2,5 m2 | |
| Podlahová plocha | 40,8 m2 | |
| Zahrada | 78,1 m2 | |
| 5 | Terasa | 5,2 m2 |
| Celková plocha | 124,1 m2 |
Spojíme vás s aktualitami z nového projektu Connect Vršovice.