- Available
- Reserved
- In preparation
- Sold
Choose your apartment

Price list of apartments
Financing
WE'LL OFFER YOU ADVICE ON SELECTING THE BEST WAY TO FINANCE YOUR FLAT AND WE’LL HELP YOU PROCURE THE DOCUMENTS YOU NEED
| Apartment | Building | Floor | Layout | Floor space (m2) | Garden/ terrace / loggia (m2) | Total flat area (m2) | Status | Price (CZK) | Mark for inquiry | Inquiry | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | 9 | 1 NP | 2 BR | 70.1 | Garden/ terrace / loggia 101.5 | 171.6 | available | 13,445,192 | Download the card in PDF | ||
| 922 | 9 | 2 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 923 | 9 | 2 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 924 | 9 | 2 NP | 2 BR | 69.0 | 4.6 | 73.6 | available | 11,960,537 | Download the card in PDF | ||
| 931 | 9 | 3 NP | Studio | sold | |||||||
| 932 | 9 | 3 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 933 | 9 | 3 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 934 | 9 | 3 NP | 2 BR | sold | |||||||
| 941 | 9 | 4 NP | Studio | sold | |||||||
| 942 | 9 | 4 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 943 | 9 | 4 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 944 | 9 | 4 NP | 2 BR | 69.0 | 4.6 | 73.6 | available | 12,294,270 | Download the card in PDF | ||
| 951 | 9 | 5 NP | Studio | sold | |||||||
| 952 | 9 | 5 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 953 | 9 | 5 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 954 | 9 | 5 NP+6 NP | 3 BR | 159.9 | 155.4 | 320.6 | available | 37,576,950 | Download the card in PDF | ||
| 911 | 9 | 1 NP | Studio | 37.7 | Garden/ terrace / loggia 91.7 | 129.4 | available | 8,901,250 | Download the card in PDF | ||
| 912 | 9 | 1 NP | 1 BR | 53.2 | Garden/ terrace / loggia 27.9 | 81.1 | available | 9,982,332 | Download the card in PDF | ||
| 913 | 9 | 1 NP | 1 BR | 46.2 | Garden/ terrace / loggia 114.2 | 160.4 | available | 10,498,659 | Download the card in PDF | ||
| 921 | 9 | 2 NP | Studio | sold | |||||||
| 834 | 8 | 3 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 835 | 8 | 3 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 836 | 8 | 3 NP | 2 BR | sold | |||||||
| 837 | 8 | 3 NP | Studio | sold | |||||||
| 841 | 8 | 4 NP | 2 BR | sold | |||||||
| 842 | 8 | 4 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 843 | 8 | 4 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 844 | 8 | 4 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 845 | 8 | 4 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 846 | 8 | 4 NP | 2 BR | sold | |||||||
| 847 | 8 | 4 NP | Studio | sold | |||||||
| 851 | 8 | 5 NP | 3 BR | sold | |||||||
| 852 | 8 | 5 NP | 1 BR | 48.2 | 2.7 | 50.9 | available | 9,476,898 | Download the card in PDF | ||
| 853 | 8 | 5 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 854 | 8 | 5 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 855 | 8 | 5 NP | 1 BR | 48.3 | 2.7 | 51.0 | available | 9,761,918 | Download the card in PDF | ||
| 856 | 8 | 5 NP | 2 BR | reserved | |||||||
| 861 | 8 | 6 NP | 3 BR | 97.8 | 47.4 | 145.2 | available | 18,522,150 | Download the card in PDF | ||
| 862 | 8 | 6 NP | 3 BR | 91.2 | 27.1 | 118.3 | available | 16,672,950 | |||
| 863 | 8 | 6 NP | 2 BR | sold | |||||||
| 811 | 8 | 1 NP | 2 BR | 70.3 | Garden/ terrace / loggia 112.9 | 183.2 | available | 13,284,492 | Download the card in PDF | ||
| 812 | 8 | 1 NP | 1 BR | 52.6 | Garden/ terrace / loggia 27.8 | 80.4 | available | 9,775,801 | Download the card in PDF | ||
| 813 | 8 | 1 NP | 1 BR | 45.9 | Garden/ terrace / loggia 18.5 | 64.4 | available | 8,486,566 | Download the card in PDF | ||
| 814 | 8 | 1 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 815 | 8 | 1 NP | 1 BR | 52.7 | Garden/ terrace / loggia 28.2 | 80.9 | available | 9,890,540 | Download the card in PDF | ||
| 816 | 8 | 1 NP | 2 BR | 70.3 | Garden/ terrace / loggia 111.1 | 181.4 | available | 13,391,625 | Download the card in PDF | ||
| 821 | 8 | 2 NP | 2 BR | 69.3 | 3.0 | 72.4 | available | 11,766,757 | Download the card in PDF | ||
| 822 | 8 | 2 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 823 | 8 | 2 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 824 | 8 | 2 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 825 | 8 | 2 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 826 | 8 | 2 NP | 2 BR | 69.3 | 3.0 | 72.3 | available | 11,874,413 | Download the card in PDF | ||
| 827 | 8 | 2 NP | Studio | sold | |||||||
| 831 | 8 | 3 NP | 2 BR | 69.3 | 3.0 | 72.3 | available | 11,874,413 | Download the card in PDF | ||
| 832 | 8 | 3 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 833 | 8 | 3 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 753 | 7 | 5 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 754 | 7 | 5 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 755 | 7 | 5 NP | 1 BR | 48.3 | 2.7 | 51.0 | available | 9,322,513 | Download the card in PDF | ||
| 756 | 7 | 5 NP | 2 BR | sold | |||||||
| 761 | 7 | 6 NP | 3 BR | sold | |||||||
| 762 | 7 | 6 NP | 3 BR | sold | |||||||
| 763 | 7 | 6 NP | 2 BR | sold | |||||||
| 721 | 7 | 2 NP | 2 BR | 69.3 | 3.0 | 72.4 | available | 11,648,336 | Download the card in PDF | ||
| 722 | 7 | 2 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 723 | 7 | 2 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 724 | 7 | 2 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 725 | 7 | 2 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 726 | 7 | 2 NP | 2 BR | sold | |||||||
| 727 | 7 | 2 NP | Studio | sold | |||||||
| 731 | 7 | 3 NP | 2 BR | sold | |||||||
| 732 | 7 | 3 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 733 | 7 | 3 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 734 | 7 | 3 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 735 | 7 | 3 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 736 | 7 | 3 NP | 2 BR | sold | |||||||
| 737 | 7 | 3 NP | Studio | sold | |||||||
| 741 | 7 | 4 NP | 2 BR | sold | |||||||
| 742 | 7 | 4 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 743 | 7 | 4 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 744 | 7 | 4 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 745 | 7 | 4 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 746 | 7 | 4 NP | 2 BR | sold | |||||||
| 747 | 7 | 4 NP | Studio | sold | |||||||
| 751 | 7 | 5 NP | 3 BR | sold | |||||||
| 752 | 7 | 5 NP | 1 BR | 48.2 | 2.7 | 50.9 | available | 9,393,767 | Download the card in PDF | ||
| 711 | 7 | 1 NP | 2 BR | 70.3 | Garden/ terrace / loggia 112.9 | 183.2 | available | 13,155,932 | Download the card in PDF | ||
| 712 | 7 | 1 NP | 1 BR | 52.6 | Garden/ terrace / loggia 27.8 | 80.4 | available | 9,684,009 | Download the card in PDF | ||
| 713 | 7 | 1 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 714 | 7 | 1 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 715 | 7 | 1 NP | 1 BR | 52.7 | Garden/ terrace / loggia 29.8 | 82.5 | available | 9,626,639 | Download the card in PDF | ||
| 716 | 7 | 1 NP | 2 BR | 70.3 | Garden/ terrace / loggia 116.5 | 186.8 | available | 13,188,072 | Download the card in PDF | ||
| 636 | 6 | 3 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 637 | 6 | 3 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 641 | 6 | 4 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 642 | 6 | 4 NP | 1 BR | 48.2 | 2.7 | 50.9 | available | 9,770,000 | Download the card in PDF | ||
| 643 | 6 | 4 NP | 2 BR | 69.3 | 3.0 | 72.4 | available | 12,030,000 | Download the card in PDF | ||
| 644 | 6 | 4 NP | Studio | 24.6 | 24.6 | available | 6,590,000 | Download the card in PDF | |||
| 645 | 6 | 4 NP | 2 BR | 69.3 | 3.0 | 72.4 | available | 12,020,000 | Download the card in PDF | ||
| 646 | 6 | 4 NP | 1 BR | 48.1 | 2.7 | 50.8 | available | 9,510,000 | Download the card in PDF | ||
| 647 | 6 | 4 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 651 | 6 | 5 NP | 1 BR | 45.6 | 4.9 | 50.5 | available | 9,790,000 | Download the card in PDF | ||
| 652 | 6 | 5 NP | 1 BR | 48.2 | 2.7 | 50.9 | available | 9,870,000 | Download the card in PDF | ||
| 653 | 6 | 5 NP | 2 BR | 69.3 | 3.0 | 72.4 | available | 12,140,000 | Download the card in PDF | ||
| 654 | 6 | 5 NP | 3 BR | 95.6 | 3.0 | 98.6 | available | 16,330,000 | Download the card in PDF | ||
| 655 | 6 | 5 NP | 1 BR | 48.1 | 2.7 | 50.8 | available | 9,600,000 | Download the card in PDF | ||
| 656 | 6 | 5 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 661 | 6 | 6 NP | 2 BR | sold | |||||||
| 662 | 6 | 6 NP | 3 BR | 97.8 | 47.4 | 145.2 | available | 18,740,000 | Download the card in PDF | ||
| 663 | 6 | 6 NP | 3 BR | sold | |||||||
| 611 | 6 | 1 NP | 1 BR | 46.3 | Garden/ terrace / loggia 103.3 | 149.6 | available | 10,269,180 | Download the card in PDF | ||
| 612 | 6 | 1 NP | 1 BR | 52.7 | Garden/ terrace / loggia 27.8 | 80.5 | available | 9,890,540 | Download the card in PDF | ||
| 613 | 6 | 1 NP | 2 BR | 70.3 | Garden/ terrace / loggia 121.6 | 191.9 | available | 13,359,485 | Download the card in PDF | ||
| 614 | 6 | 1 NP | Studio | 24.9 | Garden/ terrace / loggia 17.2 | 42.1 | available | 6,586,060 | Download the card in PDF | ||
| 615 | 6 | 1 NP | 2 BR | 70.3 | Garden/ terrace / loggia 124.8 | 195.1 | available | 13,380,912 | Download the card in PDF | ||
| 616 | 6 | 1 NP | 1 BR | 52.6 | Garden/ terrace / loggia 29.6 | 82.2 | available | 9,798,748 | Download the card in PDF | ||
| 617 | 6 | 1 NP | 1 BR | 46.3 | Garden/ terrace / loggia 105.2 | 151.5 | available | 10,578,977 | Download the card in PDF | ||
| 621 | 6 | 2 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 622 | 6 | 2 NP | 1 BR | 48.2 | 2.7 | 50.9 | available | 8,958,744 | Download the card in PDF | ||
| 623 | 6 | 2 NP | 2 BR | 69.3 | 3.0 | 72.4 | available | 11,766,757 | Download the card in PDF | ||
| 624 | 6 | 2 NP | Studio | 24.6 | 24.6 | under negotiation | Download the card in PDF | ||||
| 625 | 6 | 2 NP | 2 BR | sold | |||||||
| 626 | 6 | 2 NP | 1 BR | 48.1 | 2.7 | 50.9 | available | 8,681,348 | Download the card in PDF | ||
| 627 | 6 | 2 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 631 | 6 | 3 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 632 | 6 | 3 NP | 1 BR | 48.2 | 2.7 | 50.9 | available | 9,039,453 | Download the card in PDF | ||
| 633 | 6 | 3 NP | 2 BR | 69.3 | 3.0 | 72.3 | available | 11,874,413 | Download the card in PDF | ||
| 634 | 6 | 3 NP | Studio | sold | |||||||
| 635 | 6 | 3 NP | 2 BR | 69.3 | 3.0 | 72.3 | available | 11,874,413 | Download the card in PDF | ||
| 556 | 5 | 5 NP | 2 BR | 69.3 | 3.0 | 72.3 | available | 11,982,068 | Download the card in PDF | ||
| 561 | 5 | 6 NP | 3 BR | sold | |||||||
| 562 | 5 | 6 NP | 3 BR | sold | |||||||
| 563 | 5 | 6 NP | 2 BR | sold | |||||||
| 526 | 5 | 2 NP | 2 BR | sold | |||||||
| 527 | 5 | 2 NP | Studio | sold | |||||||
| 531 | 5 | 3 NP | 2 BR | 69.3 | 3.0 | 72.3 | available | 11,540,680 | Download the card in PDF | ||
| 532 | 5 | 3 NP | 1 BR | 48.2 | 2.7 | 50.9 | available | 8,618,447 | Download the card in PDF | ||
| 533 | 5 | 3 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 534 | 5 | 3 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 535 | 5 | 3 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 536 | 5 | 3 NP | 2 BR | sold | |||||||
| 537 | 5 | 3 NP | Studio | sold | |||||||
| 541 | 5 | 4 NP | 2 BR | sold | |||||||
| 542 | 5 | 4 NP | 1 BR | 48.2 | 2.7 | 50.9 | available | 8,788,101 | Download the card in PDF | ||
| 543 | 5 | 4 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 544 | 5 | 4 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 545 | 5 | 4 NP | 1 BR | 48.3 | 2.7 | 51.0 | available | 8,889,564 | Download the card in PDF | ||
| 546 | 5 | 4 NP | 2 BR | sold | |||||||
| 547 | 5 | 4 NP | Studio | sold | |||||||
| 551 | 5 | 5 NP | 3 BR | 95.7 | 3.0 | 98.7 | available | 15,688,050 | Download the card in PDF | ||
| 552 | 5 | 5 NP | 1 BR | 48.2 | 2.7 | 50.9 | available | 9,133,291 | Download the card in PDF | ||
| 553 | 5 | 5 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 554 | 5 | 5 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 555 | 5 | 5 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 511 | 5 | 1 NP | 2 BR | 70.3 | Garden/ terrace / loggia 125.9 | 183.0 | available | 13,005,946 | Download the card in PDF | ||
| 512 | 5 | 1 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 513 | 5 | 1 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 514 | 5 | 1 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 515 | 5 | 1 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 516 | 5 | 1 NP | 2 BR | 70.3 | Garden/ terrace / loggia 126.1 | 183.2 | available | 13,134,506 | Download the card in PDF | ||
| 521 | 5 | 2 NP | 2 BR | sold | |||||||
| 522 | 5 | 2 NP | 1 BR | 48.2 | 2.7 | 50.9 | available | 8,539,274 | Download the card in PDF | ||
| 523 | 5 | 2 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 524 | 5 | 2 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 525 | 5 | 2 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 445 | 4 | 4 NP | Studio | 24.6 | 24.6 | available | 6,530,000 | Download the card in PDF | |||
| 446 | 4 | 4 NP | 2 BR | 69.3 | 3.0 | 72.3 | available | 12,425,407 | Download the card in PDF | ||
| 447 | 4 | 4 NP | 1 BR | 48.2 | 2.7 | 50.9 | available | 9,840,000 | Download the card in PDF | ||
| 451 | 4 | 5 NP | 1 BR | 45.6 | 4.9 | 50.5 | available | 9,880,000 | Download the card in PDF | ||
| 452 | 4 | 5 NP | 1 BR | 45.6 | 4.9 | 50.5 | available | 9,440,000 | Download the card in PDF | ||
| 453 | 4 | 5 NP | 1 BR | 48.3 | 2.7 | 51.0 | available | 9,610,000 | Download the card in PDF | ||
| 454 | 4 | 5 NP | 2 BR | 69.3 | 3.0 | 72.3 | available | 11,900,000 | Download the card in PDF | ||
| 455 | 4 | 5 NP | 3 BR | 95.7 | 3.0 | 98.7 | available | 16,420,000 | Download the card in PDF | ||
| 456 | 4 | 5 NP | 1 BR | 48.2 | 2.7 | 50.9 | available | 9,880,650 | Download the card in PDF | ||
| 461 | 4 | 6 NP | 3 BR | 91.2 | 27.1 | 118.3 | available | 17,000,000 | Download the card in PDF | ||
| 462 | 4 | 6 NP | 2 BR | 71.4 | 27.0 | 98.4 | available | 13,880,000 | Download the card in PDF | ||
| 463 | 4 | 6 NP | 3 BR | 97.8 | 47.4 | 145.2 | available | 18,720,000 | Download the card in PDF | ||
| 414 | 4 | 1 NP | 2 BR | 70.3 | Garden/ terrace / loggia 137.3 | 194.4 | available | 13,220,212 | Download the card in PDF | ||
| 415 | 4 | 1 NP | 2 BR | 70.3 | Garden/ terrace / loggia 126.1 | 183.2 | available | 13,134,506 | Download the card in PDF | ||
| 416 | 4 | 1 NP | 1 BR | 52.6 | Garden/ terrace / loggia 33.4 | 81.6 | available | 9,924,962 | Download the card in PDF | ||
| 421 | 4 | 2 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 422 | 4 | 2 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 423 | 4 | 2 NP | 1 BR | 48.3 | 2.7 | 51.0 | available | 8,716,616 | Download the card in PDF | ||
| 424 | 4 | 2 NP | 2 BR | 69.3 | 3.0 | 72.3 | available | 11,551,446 | Download the card in PDF | ||
| 425 | 4 | 2 NP | Studio | sold | |||||||
| 426 | 4 | 2 NP | 2 BR | 69.3 | 3.0 | 72.3 | available | 11,551,446 | Download the card in PDF | ||
| 427 | 4 | 2 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 431 | 4 | 3 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 432 | 4 | 3 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 433 | 4 | 3 NP | 1 BR | 48.3 | 2.7 | 51.0 | available | 8,797,325 | Download the card in PDF | ||
| 434 | 4 | 3 NP | 2 BR | 69.3 | 3.0 | 72.3 | available | 11,659,101 | Download the card in PDF | ||
| 435 | 4 | 3 NP | Studio | 24.6 | 24.6 | under negotiation | Download the card in PDF | ||||
| 436 | 4 | 3 NP | 2 BR | 69.3 | 3.0 | 72.3 | available | 11,659,101 | Download the card in PDF | ||
| 437 | 4 | 3 NP | 1 BR | 48.2 | 2.7 | 50.9 | available | 9,039,453 | Download the card in PDF | ||
| 441 | 4 | 4 NP | 1 BR | 45.6 | 4.9 | 50.5 | under negotiation | Download the card in PDF | |||
| 442 | 4 | 4 NP | 1 BR | 45.6 | 4.9 | 50.5 | available | 9,350,000 | Download the card in PDF | ||
| 443 | 4 | 4 NP | 1 BR | 48.3 | 2.7 | 51.0 | available | 9,530,000 | Download the card in PDF | ||
| 444 | 4 | 4 NP | 2 BR | 69.3 | 3.0 | 72.3 | available | 11,810,000 | Download the card in PDF | ||
| 411 | 4 | 1 NP | 1 BR | 46.3 | Garden/ terrace / loggia 119.3 | 149.5 | available | 10,498,659 | Download the card in PDF | ||
| 412 | 4 | 1 NP | 1 BR | 46.3 | Garden/ terrace / loggia 143.3 | 173.4 | available | 10,406,867 | Download the card in PDF | ||
| 413 | 4 | 1 NP | 1 BR | 52.7 | Garden/ terrace / loggia 38.5 | 86.7 | available | 9,706,957 | Download the card in PDF | ||
| 333 | 3 | 3 NP | 2 BR | 69.3 | 3.0 | 72.3 | available | 11,874,413 | Download the card in PDF | ||
| 334 | 3 | 3 NP | 1 BR | 48.2 | 2.7 | 50.9 | available | 9,039,453 | Download the card in PDF | ||
| 335 | 3 | 3 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 336 | 3 | 3 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 337 | 3 | 3 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 341 | 3 | 4 NP | 2 BR | 69.3 | 3.0 | 72.3 | available | 12,682,906 | Download the card in PDF | ||
| 342 | 3 | 4 NP | Studio | 24.6 | 24.6 | available | 6,710,000 | Download the card in PDF | |||
| 343 | 3 | 4 NP | 2 BR | 69.3 | 3.0 | 72.3 | available | 12,030,000 | Download the card in PDF | ||
| 344 | 3 | 4 NP | 1 BR | 48.2 | 2.7 | 50.9 | available | 9,610,000 | Download the card in PDF | ||
| 345 | 3 | 4 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 346 | 3 | 4 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 347 | 3 | 4 NP | 1 BR | 48.2 | 2.7 | 50.9 | available | 10,070,000 | Download the card in PDF | ||
| 351 | 3 | 5 NP | 2 BR | sold | |||||||
| 352 | 3 | 5 NP | 3 BR | 95.7 | 3.0 | 98.7 | available | 16,360,000 | Download the card in PDF | ||
| 353 | 3 | 5 NP | 1 BR | 48.2 | 2.7 | 50.9 | available | 9,700,000 | Download the card in PDF | ||
| 354 | 3 | 5 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 355 | 3 | 5 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 356 | 3 | 5 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 361 | 3 | 6 NP | 3 BR | 98.4 | 47.4 | 145.8 | under negotiation | Download the card in PDF | |||
| 362 | 3 | 6 NP | 3 BR | 91.2 | 27.1 | 118.3 | available | 17,040,000 | Download the card in PDF | ||
| 363 | 3 | 6 NP | 2 BR | sold | |||||||
| 311 | 3 | 1 NP | 2 BR | 70.3 | Garden/ terrace / loggia 110.5 | 180.8 | available | 13,520,185 | Download the card in PDF | ||
| 312 | 3 | 1 NP | Studio | 24.9 | Garden/ terrace / loggia 14.1 | 39.0 | available | 6,674,889 | Download the card in PDF | ||
| 313 | 3 | 1 NP | 2 BR | 70.3 | Garden/ terrace / loggia 110.6 | 180.9 | available | 13,520,185 | Download the card in PDF | ||
| 314 | 3 | 1 NP | 1 BR | 52.6 | Garden/ terrace / loggia 29.1 | 81.7 | available | 9,890,540 | Download the card in PDF | ||
| 315 | 3 | 1 NP | 1 BR | 46.3 | Garden/ terrace / loggia 102.8 | 149.1 | available | 10,062,649 | Download the card in PDF | ||
| 316 | 3 | 1 NP | 1 BR | 46.2 | Garden/ terrace / loggia 88.8 | 135.0 | available | 9,924,962 | Download the card in PDF | ||
| 317 | 3 | 1 NP | 1 BR | 52.7 | Garden/ terrace / loggia 30.1 | 82.8 | available | 9,718,431 | Download the card in PDF | ||
| 321 | 3 | 2 NP | 2 BR | 69.3 | 3.0 | 72.3 | under negotiation | Download the card in PDF | |||
| 322 | 3 | 2 NP | Studio | 24.6 | 24.6 | available | 6,016,871 | Download the card in PDF | |||
| 323 | 3 | 2 NP | 2 BR | 69.3 | 3.0 | 72.3 | available | 11,766,757 | Download the card in PDF | ||
| 324 | 3 | 2 NP | 1 BR | 48.2 | 2.7 | 50.9 | available | 8,958,744 | Download the card in PDF | ||
| 325 | 3 | 2 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 326 | 3 | 2 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 327 | 3 | 2 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 331 | 3 | 3 NP | 2 BR | sold | |||||||
| 332 | 3 | 3 NP | Studio | 24.6 | 24.6 | under negotiation | Download the card in PDF | ||||
| 256 | 2 | 5 NP | 1 BR | 45.5 | 4.9 | 50.4 | available | 9,800,000 | Download the card in PDF | ||
| 261 | 2 | 6 NP | 2 BR | sold | |||||||
| 262 | 2 | 6 NP | 3 BR | 97.8 | 47.4 | 145.2 | available | 18,900,000 | Download the card in PDF | ||
| 263 | 2 | 6 NP | 3 BR | 91.2 | 27.1 | 118.3 | available | 17,520,000 | Download the card in PDF | ||
| 201 | 2 | -1 | 1 BR | 46.3 | Garden/ terrace / loggia 196.2 | 242.5 | available | 11,267,413 | Download the card in PDF | ||
| 202 | 2 | -1 | 1 BR | 52.5 | Garden/ terrace / loggia 46.5 | 99.0 | available | 9,924,962 | Download the card in PDF | ||
| 203 | 2 | -1 | in preparation | ||||||||
| 204 | 2 | -1 | Studio | sold | |||||||
| 224 | 2 | 2 NP | Studio | sold | |||||||
| 225 | 2 | 2 NP | 2 BR | 69.3 | 3.0 | 72.3 | available | 11,690,000 | Download the card in PDF | ||
| 226 | 2 | 2 NP | 1 BR | 48.1 | 2.7 | 50.8 | available | 9,330,000 | Download the card in PDF | ||
| 227 | 2 | 2 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 231 | 2 | 3 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 232 | 2 | 3 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 233 | 2 | 3 NP | 2 BR | sold | |||||||
| 234 | 2 | 3 NP | Studio | 24.6 | 24.6 | available | 6,470,000 | Download the card in PDF | |||
| 235 | 2 | 3 NP | 2 BR | 69.3 | 3.0 | 72.3 | available | 11,791,070 | Download the card in PDF | ||
| 236 | 2 | 3 NP | 1 BR | 48.1 | 2.7 | 50.8 | available | 9,420,000 | Download the card in PDF | ||
| 237 | 2 | 3 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 241 | 2 | 4 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 242 | 2 | 4 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 243 | 2 | 4 NP | 2 BR | sold | |||||||
| 244 | 2 | 4 NP | Studio | 24.6 | 24.6 | available | 6,590,000 | Download the card in PDF | |||
| 245 | 2 | 4 NP | 2 BR | sold | |||||||
| 246 | 2 | 4 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 247 | 2 | 4 NP | 1 BR | 45.5 | 4.9 | 50.4 | available | 9,443,000 | Download the card in PDF | ||
| 251 | 2 | 5 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 252 | 2 | 5 NP | 1 BR | 48.2 | 2.7 | 50.9 | available | 10,898,474 | Download the card in PDF | ||
| 253 | 2 | 5 NP | 2 BR | 69.3 | 3.0 | 72.3 | available | 13,442,537 | Download the card in PDF | ||
| 254 | 2 | 5 NP | 3 BR | 95.7 | 3.0 | 98.7 | available | 16,340,000 | Download the card in PDF | ||
| 255 | 2 | 5 NP | 1 BR | 48.1 | 2.7 | 50.8 | available | 9,680,000 | Download the card in PDF | ||
| 211 | 2 | 1 NP | 1 BR | 45.6 | 4.9 | 50.5 | available | 9,320,000 | Download the card in PDF | ||
| 212 | 2 | 1 NP | 1 BR | 48.2 | 2.7 | 50.9 | available | 9,700,000 | Download the card in PDF | ||
| 213 | 2 | 1 NP | 2 BR | 69.3 | 3.0 | 72.3 | available | 11,680,000 | Download the card in PDF | ||
| 214 | 2 | 1 NP | Studio | 24.6 | 24.6 | available | 6,290,000 | Download the card in PDF | |||
| 215 | 2 | 1 NP | 2 BR | 70.3 | Garden/ terrace / loggia 114.7 | 185.0 | available | 13,295,205 | Download the card in PDF | ||
| 216 | 2 | 1 NP | 1 BR | 52.6 | Garden/ terrace / loggia 29.0 | 81.6 | available | 9,890,540 | Download the card in PDF | ||
| 217 | 2 | 1 NP | 1 BR | 46.2 | Garden/ terrace / loggia 108.1 | 154.3 | available | 10,487,185 | Download the card in PDF | ||
| 221 | 2 | 2 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 222 | 2 | 2 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 223 | 2 | 2 NP | 2 BR | 69.3 | 3.0 | 72.3 | available | 12,685,275 | Download the card in PDF | ||
| 152 | 1 | 5 NP | 1 BR | 48.2 | 2.7 | 50.9 | under negotiation | Download the card in PDF | |||
| 153 | 1 | 5 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 154 | 1 | 5 NP | 1 BR | 45.5 | 4.9 | 50.4 | available | 9,590,000 | Download the card in PDF | ||
| 155 | 1 | 5 NP | 1 BR | 48.3 | 2.7 | 51.0 | available | 9,980,000 | Download the card in PDF | ||
| 156 | 1 | 5 NP | 2 BR | 69.3 | 3.0 | 72.3 | available | 12,490,000 | Download the card in PDF | ||
| 161 | 1 | 6 NP | 3 BR | sold | |||||||
| 162 | 1 | 6 NP | 3 BR | sold | |||||||
| 163 | 1 | 6 NP | 2 BR | sold | |||||||
| 101 | 1 | -1 | 2 BR | 70.3 | Garden/ terrace / loggia 128.2 | 198.5 | available | 13,798,730 | Download the card in PDF | ||
| 102 | 1 | -1 | 1 BR | 52.6 | Garden/ terrace / loggia 30.1 | 82.7 | available | 10,085,597 | Download the card in PDF | ||
| 103 | 1 | -1 | 1 BR | 46.3 | Garden/ terrace / loggia 176.5 | 222.8 | available | 10,590,451 | Download the card in PDF | ||
| 104 | 1 | -1 | Studio | 24.9 | Garden/ terrace / loggia 19.9 | 44.8 | available | 6,801,788 | Download the card in PDF | ||
| 121 | 1 | 2 NP | 2 BR | sold | |||||||
| 122 | 1 | 2 NP | 1 BR | 48.2 | 2.7 | 50.9 | available | 10,084,656 | Download the card in PDF | ||
| 123 | 1 | 2 NP | 1 BR | 45.6 | 4.9 | 50.5 | available | 9,580,000 | Download the card in PDF | ||
| 124 | 1 | 2 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 125 | 1 | 2 NP | 1 BR | sold | |||||||
| 126 | 1 | 2 NP | 2 BR | sold | |||||||
