| 1 | Chodba | 7,1 m2 |
| 2 | Koupelna | 5,1 m2 |
| 3 | Obývací pokoj + kuchyně | 25,9 m2 |
| Užitná plocha | 38,1 m2 | |
| Ostatní plochy, vnitřní příčky | 2,4 m2 | |
| Podlahová plocha | 40,5 m2 | |
| 5 | Lodžie | 2,2 m2 |
| Celková plocha | 42,7 m2 |
| 1 | Chodba | 7,1 m2 |
| 2 | Koupelna | 5,1 m2 |
| 3 | Obývací pokoj + kuchyně | 25,9 m2 |
| Užitná plocha | 38,1 m2 | |
| Ostatní plochy, vnitřní příčky | 2,4 m2 | |
| Podlahová plocha | 40,5 m2 | |
| 5 | Lodžie | 2,2 m2 |
| Celková plocha | 42,7 m2 |
Spojíme vás s aktualitami z nového projektu Connect Vršovice.