| 1 | Chodba | 8,2 m2 |
| 2 | WC | 1,6 m2 |
| 3 | Koupelna | 5,2 m2 |
| 4 | Obývací pokoj + kuchyně | 28,6 m2 |
| 5 | Ložnice | 9,3 m2 |
| 6 | Ložnice | 13,3 m2 |
| Užitná plocha | 66,2 m2 | |
| Ostatní plochy, vnitřní příčky | 5,2 m2 | |
| Podlahová plocha | 71,4 m2 | |
| 7 | Terasa | 27,0 m2 |
| Celková plocha | 98,4 m2 |
| 1 | Chodba | 8,2 m2 |
| 2 | WC | 1,6 m2 |
| 3 | Koupelna | 5,2 m2 |
| 4 | Obývací pokoj + kuchyně | 28,6 m2 |
| 5 | Ložnice | 9,3 m2 |
| 6 | Ložnice | 13,3 m2 |
| Užitná plocha | 66,2 m2 | |
| Ostatní plochy, vnitřní příčky | 5,2 m2 | |
| Podlahová plocha | 71,4 m2 | |
| 7 | Terasa | 27,0 m2 |
| Celková plocha | 98,4 m2 |
Spojíme vás s aktualitami z nového projektu Connect Vršovice.